Una de las alternativas si lo que busca es contratar depósitos a corto plazo son las imposiciones a 6 meses, una opción atractiva porque si lo que busca es liquidez sin vinculación, estas ofertas son atractivas.
En los últimos tiempos, las entidades financieras se han olvidado de esta modalidad, y se han embarcado en depósitos a 12 meses o a largo plazo porque necesitan captar dinero por un período más prolongado. Sin embargo existen buenos depósitos a 6 meses en la actualidad, sobre todo de parte de las entidades extranjeras que no deben aportar dinero extra al FGD español.
A la hora de buscar estas alternativas tenga en cuenta aspectos para nada menores, y que muchos se olvidan, ya que sólo prestan atención al tipo de interés. Es bueno tener presente datos como importe mínimo y máximo, procendencia de los fondos, penalización por cancelación anticipada y sobre todo la vinculación de productos.
A continuación les dejamos una comparativa con los mejores depósitos a 6 meses que ofrecen bancos y cajas de ahorro en España.
Depósito | Entidad | TAE | Importe | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Depósito 4,25% a 6 meses | Banco Espirito Santo | 4,25% | 25.000€ mínimo 2.000.000€ máximo | Para clientes nuevos a través de Internet |
Depósito Fidelidad | Unicaja | 4,00% | 6.000€ mínimo | Ofrece un tipo de interés del 1,00% mínimo hasta 5,00% máximo según los productos asociados |
Ahorro Creciente | CAM | 3,75% | 10.000€ mínimo | Sin penalización por cancelación anticipada |
Depósito Dos+Cuatro | Banco de Valencia | 3,282% | No informa | Los 2 primeros meses 3,70% Nominal y los 4 meses restantes 3,00% Nominal |
On Depósito 3+4 | Novagalicia Banco | 3,21% | 3.000€ mínimo - 100.000€ máximo | Total disponibilidad de los fondos sin penalización |
Depósito Captación Creciente | Unicaja | 3,20% | 12.000€ mínimo - 300.000€ máximo | Exclusivamente para fondos procedentes del exterior |
Depósito 6 Univia | Unicaja | 3,20% | 6.000€ mínimo - 150.000€ máximo | Exclusivamente por Internet. Para dinero procedente de otras entidades |
Depósito Gasol | Banco Popular | 3,00% | 300€ mínimo - 500.000€ máximo | Para dinero nuevo |
Depósito Online | Sa Nostra | 3,13% | 1.000€ mínimo - sin máximo | Para nuevos clientes o antiguos que incrementen el saldo global respecto al 30 de junio |
e-Depósito Plus | Banca Cívica | 3,00% | 3.000€ mínimo - máximo el incremento de saldo global del cliente respecto al que tuviera a final del mes anterior | Contratación online |
e-depósito 6 meses | CajaCanarias | 2,90% | 3.000€ mínimo - 100.000€ máximo | Para dinero procedente de otras entidades o ingresos en efectivo |
Depósitos a Plazo Fijo 6 meses Ruralvía | Caixa Rural de Baleares | 2,857% | 100€ mínimo - 30.000€ máximo | Contratación online |
Plazo e-Siete | Cajasiete | 2,769% | 3.000€ mínimo | Para usuarios de Banca Electrónica (Ruralvía) |
Depósito Ahora | Unicaja | 2,75% | 12.000€ mínimo - 150.000€ máximo | Para quienes incrementen su ahorro en la entidad y con pago de intereses por adelantado |
Depósito Naranja | ING Direct | 2,50% | 50.000€ mínimo | Requiere la apertura de la Cuenta NARANJA |
Depósito 6 meses | bancopopular-e | 2,65% | 3.000€ mínimo - 100.000€ máximo | Contratación online |
Depósito Más y Más | Bankia | 2,54% | 500.000€ máximo | Con pago de intereses trimestral y dirigido a nuevos y actuales clientes |
Depósito Bienvenida a 6 meses | Novanca | 2,53% | 1€ mínimo - 30.000€ máximo | Está permitida la cancelación anticipada parcial o total sin penalización |
Depósito Creciente | Unicaja | 2,51% | 12.000€ mínimo - 300.000€ máximo | Exclusivamente para fondos procedentes del exterior |
tudepósito flexible 6 meses | tubancaja.es | 2,50% | 3.000€ mínimo - sin máximo | Contratación online |
Depósito Online | Banco Sabadell | 2,40% | No informa | Contratación online |
Tenga en cuenta a la hora de contratar depósitos que a partir del 4 de julio de 2011, el Banco de España junto al Gobierno aplica una tasa a las altas remuneración, pero es importante aclarar que no incluye a las entidades extranjeras que no se encuentran adheridas al Fondo de Garantía de Depósitos español.
Recuerde que en materia de fiscalidad, el depósito tendrá una nueva retención desde 2012 según ha establecido el Gobierno sobre los intereses a cuenta del IRPF para residentes.
Si desea conocer más sobre depósitos, consultar a los especialistas y realizar cálculos de cuanto cobrará por este tipo de productos, puede conocer cuanto recibirá de intereses en depositos.