Realizar una comparativa de depósitos a plazo fijo puede ser una magnífica opción antes de contratar un producto de ahorro porque nos permitirá comparar las distintas opciones que tenemos en el mercado, y no arrepentirnos una vez consumada la operación.
Por lo tanto, si vamos a realizar una comparativa de depósitos necesitamos en primer lugar escoger el plazo, el importe que vamos a invertir nuestros ahorros.
Aquí pueden ver los mejores depósitos del momento:
- Mejores depósitos a 1 mes
- Mejores depósitos a 3 meses
- Mejores depósitos a 6 meses
- Mejores depósitos a 12 meses
- Mejores depósitos a largo plazo
Finalizado este primer paso seguramente tendremos que definirnos si por un banco o una caja de ahorros, por la entidad donde tenemos domiciliada nuestra nómina. Sin embargo, la TAE será el gancho para decidirnos por uno u otro depósito.
La mejor alternativa será aquella que nos ofrezca la menor vinculación posible y la que se adpte a nuestra realidad. Por eso, aquí podrá comparar los depósitos a plazo fijo más rentables en sus diferentes plazos:
Depósito | Entidad | TAE | Importe | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Depósito Accionista | Banco Popular | 8,00% | 0,1€ mínimo - 100.000€ máximo | Para accionistas del banco |
Depósito Asociación | Novanca | 4,59% | No informa | Permitida la cancelación anticipada parcial o total y sin penalización. |
Depósito Azul | iBanesto | 3,40% | 0,1 mínimo€ - sin máximo | Hasta el 1 de julio de 2012. A partir del 2 de julio 1,30% TAE. Para nuevos ingresos |
tudepósito más | tubancaja | 2,95% | 1.000€ mínimo - 50.000€ máximo | Exclusivo por Internet para nuevos clientes |
Depósitos a Plazo Fijo 1 mes Ruralvía | Caixa Rural de Balears | 2,253% | 100€ mínimo - 30.000€ máximo | A través de Ruralvía |
e-Depósitos Plus | Banca Cívica | 2,20% | 3.000€ mínimo | Deberá asociarlo a una cuenta corriente o de ahorro a la vista, además, se debe tener contratado el servicio de banca electrónica Cajasol Directo con capacidad de firma |
Depósito Suma | Bankia | 2,02% | 600€ mínimo - 300.000€ máximo | Requiere un incremento de saldo en la cuenta |
e-depósito 1 | CajaCanarias | 2,00% | 3.000€ mínimo - 100.000€ máximo | Para dinero procedente de otras entidades. Contratación exclusiva a través de Internet. |
Depósito Online 30 días | Banco Sabadell | 1,80% | No informa | Contratación exclusivamente por Internet con abono de intereses al vencimento |
PlazoNet 30 | Caja España y Caja Duero | 1,65% | 2.000€ mínimo - 200.000€ máximo | Debe tener contratado el servicio de Correo Web. Liquidación de intereses al vencimiento |
Depósito 1 mes | Uno-e | 1,51% | 3.000€ mínimo | Renovable con pago a vencimiento |
Depósito 1 mes Unnim24 | Unnim | 1,50% | 1.000€ mínimo | Contratación exclusiva a través del servicio de banca electrónica |
Depósito 1 mes | ActivoBank | 1,50% | 0,1€ mínimo - sin máximo | Sin penalización por cancelación anticipada. |
Depósito | Entidad | TAE | Importe | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Depósito 3 meses | Banco Espirito Santo | 3,75% | 50.000€ mínimo - 2.000.000€ máximo | Dirigido a dinero nuevo con liquidación de intereses mensuales |
Ahorro Creciente | CAM | 3,00% | 10.000€ mínimo | Sin penalización por cancelación anticipada |
Depósito a 3 meses Plazo Fijo Ruralvía | Caixa Rural de Balears | 2,754% | 100€ mínimo - 30.000€ máximo | A través de Internet |
Plazo e-Siete | Cajasiete | 2,524% TAE | 3.000€ mínimo - sin máximo | A través de Internet |
Depósito 3 UniVía | Unicaja | 2,50% | 6.000€ mínimo - 150.000€ máximo | Para dinero procedente de la otras entidades puede contratarse por teléfono o vía Internet |
Depósito Ahora | Unicaja | 2,50% | 12.000€ mínimo - 300.000€ máximo | Para fondos provenientes desde otra entidad |
e-depósito Plus | Banca Cívica | 2,50% | 3.000€ mínimo - máximo el incremento de saldo global del cliente respecto al que tuviera a final del mes anterior | A través de Internet |
Depósito Naranja | ING Direct | 2,50% | 25.000€ mínimo - 49.999€ máximo | Requiere la apertura de la Cuenta NARANJA |
Depósito Bienvenida | Cortal Consors | 2,50% | 2.500€ mínimo - 50.000€ máximo | Para nuevos clientes e incrementos de saldo |
Pl@zonet | Caja Granada | 2,50% | Desde 1.000€ | De contratación a través de Internet |
e-depósito | CajaCanarias | 2,40% | 3.000€ mínimo - 100.000€ máximo | A través de Internet |
Depósito 3 meses | bancopopular-e | 2,20% | 3.000€ mínimo - 100.000€ máximo | A través de Internet |
Depósito Online | Banco Sabadell | 2,15% | 600€ mínimo - sin máximo | A través de Internet |
Depósito tres meses | Uno-e | 2,02% | 3.000€ mínimo - sin máximo | A través de Internet |
Depósito 3 Univia | Unicaja | 2,00% | 6.000€ mínimo - 150.000€ máximo | Para fondos provenientes desde otra entidad |
tudepósito flexible | tubancaja | 2,00% | 3.000€ mínimo - sin máximo | A través de Internet |
Depósito 3 meses | ActiviBank | 2,00% | 3.000€ mínimo - sin máximo | A través de Internet para clientes actuales |
Depósito | Entidad | TAE | Importe | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Depósito 4,25% a 6 meses | Banco Espirito Santo | 4,25% | 25.000€ mínimo 2.000.000€ máximo | Para clientes nuevos a través de Internet |
Depósito Fidelidad | Unicaja | 4,00% | 6.000€ mínimo | Ofrece un tipo de interés del 1,00% mínimo hasta 5,00% máximo según los productos asociados |
Ahorro Creciente | CAM | 3,75% | 10.000€ mínimo | Sin penalización por cancelación anticipada |
Depósito Dos+Cuatro | Banco de Valencia | 3,282% | No informa | Los 2 primeros meses 3,70% Nominal y los 4 meses restantes 3,00% Nominal |
On Depósito 3+4 | Novagalicia Banco | 3,21% | 3.000€ mínimo - 100.000€ máximo | Total disponibilidad de los fondos sin penalización |
Depósito Captación Creciente | Unicaja | 3,20% | 12.000€ mínimo - 300.000€ máximo | Exclusivamente para fondos procedentes del exterior |
Depósito 6 Univia | Unicaja | 3,20% | 6.000€ mínimo - 150.000€ máximo | Exclusivamente por Internet. Para dinero procedente de otras entidades |
Depósito Gasol | Banco Popular | 3,00% | 300€ mínimo - 500.000€ máximo | Para dinero nuevo |
Depósito Online | Sa Nostra | 3,13% | 1.000€ mínimo - sin máximo | Para nuevos clientes o antiguos que incrementen el saldo global respecto al 30 de junio |
e-Depósito Plus | Banca Cívica | 3,00% | 3.000€ mínimo - máximo el incremento de saldo global del cliente respecto al que tuviera a final del mes anterior | Contratación online |
e-depósito 6 meses | CajaCanarias | 2,90% | 3.000€ mínimo - 100.000€ máximo | Para dinero procedente de otras entidades o ingresos en efectivo |
Depósitos a Plazo Fijo 6 meses Ruralvía | Caixa Rural de Baleares | 2,857% | 100€ mínimo - 30.000€ máximo | Contratación online |
Plazo e-Siete | Cajasiete | 2,769% | 3.000€ mínimo | Para usuarios de Banca Electrónica (Ruralvía) |
Depósito Ahora | Unicaja | 2,75% | 12.000€ mínimo - 150.000€ máximo | Para quienes incrementen su ahorro en la entidad y con pago de intereses por adelantado |
Depósito Naranja | ING Direct | 2,50% | 50.000€ mínimo | Requiere la apertura de la Cuenta NARANJA |
Depósito 6 meses | bancopopular-e | 2,65% | 3.000€ mínimo - 100.000€ máximo | Contratación online |
Depósito Más y Más | Bankia | 2,54% | 500.000€ máximo | Con pago de intereses trimestral y dirigido a nuevos y actuales clientes |
Depósito Bienvenida a 6 meses | Novanca | 2,53% | 1€ mínimo - 30.000€ máximo | Está permitida la cancelación anticipada parcial o total sin penalización |
Depósito Creciente | Unicaja | 2,51% | 12.000€ mínimo - 300.000€ máximo | Exclusivamente para fondos procedentes del exterior |
tudepósito flexible 6 meses | tubancaja.es | 2,50% | 3.000€ mínimo - sin máximo | Contratación online |
Depósito Online | Banco Sabadell | 2,40% | No informa | Contratación online |
Depósito | Entidad | TAE | Importe | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Depósito 12 Plus Especial | Bankia | 5,50% | Mínimo de 30.000 € | Dirigido a clientes del banco sin vinculación |
Depósito Ahorro Vivienda | CatalunyaCaixa | 5,00% | Mínimo de 50.000 € | Para clientes que compren una vivienda a través de su portal inmobiliario |
Depósito 12 meses | Banco Finantia Sofinloc | 4,85% | Mínimo de 50.000 € | Con liquidación de intereses semestral |
Depósito CR 12 Meses | Banco Espiritu Santo | 4,64% | Mínimo de 50.000 € - máximo de 2.000.000 € | Con liquidación de intereses a vencimiento. Permite cancelación anticipada parcial o total en cualquier momento sin comisión. Para dinero nuevo |
Depósito Bonificado | Bantierra | 4,25% | Máximo de 50.000 € | Deberá domiciliar la nómina, pensión o ingreso recurrente y Tarjeta Visa activa |
Depósito 12 meses | Banco Gallego | 4,25% | Mínimo de 3.000 € - máximo de 150.000 € | Requiere domiciliar una nómina superior a 1.200 euros durante 1 año, domiciliar 2 recibos durante 1 año y contratar un seguro de vida de prima mínima de 250€ |
Ahorro Creciente | CAM | 4,00% | Mínimo de 10.000 € | Sin penalización por cancelación anticipada |
Depósito Fidelidad | Unicaja | 4,00% | Mínimo de 6.000 € | Ofrece un tipo de interés con un 1,00% mínimo hasta 4,25% máximo según los productos asociados |
Depósito 12 meses | Banco Pichincha | 4,00% | Mínimo de 100.000 € | Para clientes de la entidad como para nuevos clientes |
Depósito Vinculación | Banco Sabadell | 4,00% | Mínimo de 600 € - máximo de 50.000 € | Requiere de domiciliación de la nómina por importe mínimo mensual de 700 euros durante al menos ocho meses aportaciones o traspasos a un plan de pensiones por un monto mínimo de 1.000 euros, seguro de hogar y seguro de vida |
tudepósito flexible | tubancaja | 4,00% | Mínimo de 3.000 € - máximo de 100.000 € | Contratación online |
Depósito Platino Plus | Banco Caixa Geral | 3,80% | Mínimo de 6.000 € | Para dinero proveniente de otras entidades |
Depósito Más y Más 12 meses | Bankia | 3,55% | Máximo de 500.000 € | Para nuevos como actuales clientes |
Sin embargo, si lo que busca es un poco más de ganancias a costa de correr cierto riesgo, puede optar por los mejores depósitos estructurados o si prefiere invertir su dinero en productos con tipos fijos, pero a largo plazo, también podrá encontrar aquí las alternativas de alta rentabilidad.
Aspectos a tener en cuenta cuando comparamos depósitos:
- Importe mínimo
- Importe máximo
- Plazo
- Tipo de interés nominal
- TAE
- Posibilidad de cancelación anticipada
- Productos asociados
- Procedencia del dinero
- Moneda
Tenga en cuenta a la hora de contratar depósitos que a partir del 4 de julio de 2011, el Banco de España junto al Gobierno aplica una tasa a las altas remuneración, pero es importante aclarar que no incluye a las entidades extranjeras que no se encuentran adheridas al Fondo de Garantía de Depósitos español.
Recuerde que en materia de fiscalidad, el depósito tendrá una retención del 19% sobre los intereses a cuenta del IRPF para residentes.
Si desea conocer más sobre depósitos, consultar a los especialistas y realizar cálculos de cuanto cobrará por este tipo de productos, puede conocer cuanto recibirá de intereses en depositos.