<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Las Mejores Hipotecas del Mercado</title>
	<atom:link href="http://hipotecasydepositos.com/las-mejores-hipotecas-del-mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipotecasydepositos.com/las-mejores-hipotecas-del-mercado/</link>
	<description>El blog dedicado a depositos en el que se analizan las últimas ofertas de depositos del mercado. Actualizado diariamente y con la última información de interés sobre depositos e hipotecas.</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 23:08:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: JP Morgan aplaza tres meses el cobro de las hipotecas a clientes</title>
		<link>http://hipotecasydepositos.com/las-mejores-hipotecas-del-mercado/#comment-1388</link>
		<dc:creator>JP Morgan aplaza tres meses el cobro de las hipotecas a clientes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 22:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasydepositos.com/las-mejores-hipotecas-del-mercado/#comment-1388</guid>
		<description>[...] Debemos recordar que JP Morgan, recibió de parte del Gobierno unos 25.000 millones de dólares, y además de facilitarle este plazo de 90 días a sus clientes planea una serie de medidas para rediseñar su estrategia frente al mercado hipotecario. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Debemos recordar que JP Morgan, recibió de parte del Gobierno unos 25.000 millones de dólares, y además de facilitarle este plazo de 90 días a sus clientes planea una serie de medidas para rediseñar su estrategia frente al mercado hipotecario. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Las hipotecas bajarán en 2009?</title>
		<link>http://hipotecasydepositos.com/las-mejores-hipotecas-del-mercado/#comment-1386</link>
		<dc:creator>¿Las hipotecas bajarán en 2009?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 16:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasydepositos.com/las-mejores-hipotecas-del-mercado/#comment-1386</guid>
		<description>[...] el euribor (se estipula que entre 4% o 4,5% para finales de este año) impactará positivamente en las hipotecas que se revisarán a partir del primer trimestre de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el euribor (se estipula que entre 4% o 4,5% para finales de este año) impactará positivamente en las hipotecas que se revisarán a partir del primer trimestre de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hipotecas en agosto caen 37,2%</title>
		<link>http://hipotecasydepositos.com/las-mejores-hipotecas-del-mercado/#comment-1366</link>
		<dc:creator>Hipotecas en agosto caen 37,2%</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 22:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasydepositos.com/las-mejores-hipotecas-del-mercado/#comment-1366</guid>
		<description>[...] del 37,2% en agosto, hasta un total de 56.174 inmuebles. En cuanto al importe medio de las hipotecas, se situó en 137.657 euros, con un descenso del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del 37,2% en agosto, hasta un total de 56.174 inmuebles. En cuanto al importe medio de las hipotecas, se situó en 137.657 euros, con un descenso del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://hipotecasydepositos.com/las-mejores-hipotecas-del-mercado/#comment-1320</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 17:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasydepositos.com/las-mejores-hipotecas-del-mercado/#comment-1320</guid>
		<description>en el banco caixa geral tienen una hipoteca al euribor mas 0,33</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en el banco caixa geral tienen una hipoteca al euribor mas 0,33</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los nuevos préstamos hipotecarios caen cerca del 47% en agosto</title>
		<link>http://hipotecasydepositos.com/las-mejores-hipotecas-del-mercado/#comment-1216</link>
		<dc:creator>Los nuevos préstamos hipotecarios caen cerca del 47% en agosto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 23:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasydepositos.com/las-mejores-hipotecas-del-mercado/#comment-1216</guid>
		<description>[...] la entidad, los nuevos créditos concedidos por las entidades financieras para la adquisición de vivienda en agosto han caído un 46,98%, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la entidad, los nuevos créditos concedidos por las entidades financieras para la adquisición de vivienda en agosto han caído un 46,98%, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Financiación de viviendas con 23% de descuento</title>
		<link>http://hipotecasydepositos.com/las-mejores-hipotecas-del-mercado/#comment-1171</link>
		<dc:creator>Financiación de viviendas con 23% de descuento</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 22:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasydepositos.com/las-mejores-hipotecas-del-mercado/#comment-1171</guid>
		<description>[...] En este aspecto, Banesto financiará hasta el 100% del importe, a 40 años de plazo y a un tipo de interés del euríbor sin diferencial durante los dos primeros años y del Euríbor más el 0,35% durante el resto de duración del préstamo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En este aspecto, Banesto financiará hasta el 100% del importe, a 40 años de plazo y a un tipo de interés del euríbor sin diferencial durante los dos primeros años y del Euríbor más el 0,35% durante el resto de duración del préstamo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cuenta Ahorro Vivienda Remunerada de La Caja de Canarias</title>
		<link>http://hipotecasydepositos.com/las-mejores-hipotecas-del-mercado/#comment-1156</link>
		<dc:creator>Cuenta Ahorro Vivienda Remunerada de La Caja de Canarias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 01:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasydepositos.com/las-mejores-hipotecas-del-mercado/#comment-1156</guid>
		<description>[...] consultas. La nueva Cuenta Ahorro Vivienda Remunerada está destinada a personas que deseen adquirir su primera vivienda, y así esta cuenta tendrá como finalidad afrontar los gastos iniciales de la adquisición o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] consultas. La nueva Cuenta Ahorro Vivienda Remunerada está destinada a personas que deseen adquirir su primera vivienda, y así esta cuenta tendrá como finalidad afrontar los gastos iniciales de la adquisición o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tarjeta Bancaja Custom Online te lleva al GP de motociclismo de Valencia</title>
		<link>http://hipotecasydepositos.com/las-mejores-hipotecas-del-mercado/#comment-1091</link>
		<dc:creator>Tarjeta Bancaja Custom Online te lleva al GP de motociclismo de Valencia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 16:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasydepositos.com/las-mejores-hipotecas-del-mercado/#comment-1091</guid>
		<description>[...] de la cuenta asociada a la tarjeta y facilidades para acceder al Crédito prehipotecario Custom, Préstamo hipotecario Custom y el Préstamo personal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la cuenta asociada a la tarjeta y facilidades para acceder al Crédito prehipotecario Custom, Préstamo hipotecario Custom y el Préstamo personal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Préstamos hipotecarios: se concedieron un 41,22% menos en julio</title>
		<link>http://hipotecasydepositos.com/las-mejores-hipotecas-del-mercado/#comment-1078</link>
		<dc:creator>Préstamos hipotecarios: se concedieron un 41,22% menos en julio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 22:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasydepositos.com/las-mejores-hipotecas-del-mercado/#comment-1078</guid>
		<description>[...] escalofriantes de la realidad económica de España. Según los datos del Banco de España, los créditos hipotecarios han caído un 41,22% respecto al mismo mes, pero de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] escalofriantes de la realidad económica de España. Según los datos del Banco de España, los créditos hipotecarios han caído un 41,22% respecto al mismo mes, pero de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Créditos hipotecarios que no se utilizan para vivienda, la nueva tendencia española</title>
		<link>http://hipotecasydepositos.com/las-mejores-hipotecas-del-mercado/#comment-995</link>
		<dc:creator>Créditos hipotecarios que no se utilizan para vivienda, la nueva tendencia española</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 22:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasydepositos.com/las-mejores-hipotecas-del-mercado/#comment-995</guid>
		<description>[...] del mercado de los préstamos refleja que mientras este tipo de operaciones va en aumento, el crédito hipotecario [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del mercado de los préstamos refleja que mientras este tipo de operaciones va en aumento, el crédito hipotecario [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
