<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Las hipotecas que dominan el mercado español</title>
	<atom:link href="http://hipotecasydepositos.com/las-hipotecas-que-dominan-el-mercado-espanol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipotecasydepositos.com/las-hipotecas-que-dominan-el-mercado-espanol/</link>
	<description>El blog para hablar de hipotecas y depósitos. Análisis de las últimas ofertas hipotecarias y depositos del mercado.</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 19:15:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Agencia Negociadora combina hipoteca al 5,49% fijo los 4 primeros años y luego variable</title>
		<link>http://hipotecasydepositos.com/las-hipotecas-que-dominan-el-mercado-espanol/#comment-629</link>
		<dc:creator>Agencia Negociadora combina hipoteca al 5,49% fijo los 4 primeros años y luego variable</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 22:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasydepositos.com/las-hipotecas-que-dominan-el-mercado-espanol/#comment-629</guid>
		<description>[...] medio de un panorama de absoluta cautela, donde nadie arriesga nada, Agencia Negociadora ha decidido lanzar una hipoteca [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] medio de un panorama de absoluta cautela, donde nadie arriesga nada, Agencia Negociadora ha decidido lanzar una hipoteca [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Deposito 525 de Barclays, la nueva estrella del mercado</title>
		<link>http://hipotecasydepositos.com/las-hipotecas-que-dominan-el-mercado-espanol/#comment-588</link>
		<dc:creator>Deposito 525 de Barclays, la nueva estrella del mercado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 22:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasydepositos.com/las-hipotecas-que-dominan-el-mercado-espanol/#comment-588</guid>
		<description>[...] Barclays acaba de lanzar en España su nuevo “Deposito 525” destinado exclusivamente a clientes provenientes de otras entidades. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Barclays acaba de lanzar en España su nuevo “Deposito 525” destinado exclusivamente a clientes provenientes de otras entidades. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nueva Hipoteca Azul de iBanesto</title>
		<link>http://hipotecasydepositos.com/las-hipotecas-que-dominan-el-mercado-espanol/#comment-573</link>
		<dc:creator>Nueva Hipoteca Azul de iBanesto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 16:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasydepositos.com/las-hipotecas-que-dominan-el-mercado-espanol/#comment-573</guid>
		<description>[...] lo que respecta a estas hipotecas ofrecerá una  a Euribor Hipotecario + 0,44% (T.A.E. 5,15%) con un plazo de hasta 35 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lo que respecta a estas hipotecas ofrecerá una  a Euribor Hipotecario + 0,44% (T.A.E. 5,15%) con un plazo de hasta 35 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Caja Madrid mejora la rentabilidad de sus depósitos y el diferencial de hipoteca</title>
		<link>http://hipotecasydepositos.com/las-hipotecas-que-dominan-el-mercado-espanol/#comment-561</link>
		<dc:creator>Caja Madrid mejora la rentabilidad de sus depósitos y el diferencial de hipoteca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 13:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hipotecasydepositos.com/las-hipotecas-que-dominan-el-mercado-espanol/#comment-561</guid>
		<description>[...] 50.000 nominas durante 3 meses y entre otros productos ha decidido una mejora en los precios de la hipoteca de entre 0,25% y 0,50% en el diferencial y la rentabilidad en sus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 50.000 nominas durante 3 meses y entre otros productos ha decidido una mejora en los precios de la hipoteca de entre 0,25% y 0,50% en el diferencial y la rentabilidad en sus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
